La victoria del Mercadal frente al Son Cladera por 7-0 le sirvió para llegar a la cifra número 100 de victorias en Tercera División Balear.
La primera victoria del equipo menorquín en Tercera División fue en 1954-1955 contra Minerva por 4-0 (esa temporada existió un grupo formado exclusivamente por equipos de Menorca). Desde entonces han necesitado 264 partidos en las 8 temporadas que estuvo en 3ª para llegar a esa cifra.
De las 100 victorias del CE Mercadal, las 62 victorias fueron locales mientras que como visitante ganaron 38 veces.
Por rivales:
| VICTORIAS POR RIVALES | ||
| PUESTO | RIVAL | NÚMERO |
| 1 | CD Ferriolense | 9 victorias |
| 2 | UE Alcúdia | 8 victorias |
| 3 | UD Collerense | 6 victorias |
| 4 | CD Montuïri | 6 victorias |
| 5 | CE Felanitx | 5 victorias |
| 6 | CE Campos | 5 victorias |
| 7 | San Rafael | 4 victorias |
| 8 | CD Llosetense | 4 victorias |
| 9 | At. Ciutadella | 2 victorias |
| 10 | CD Binissalem | 3 victorias |
| 11 | Ferreries | 3 victorias |
| 12 | CE Constància | 3 victorias |
| 13 | UD Poblense | 3 victorias |
| 14 | CF Son Ferrer | 2 victorias |
| 15 | Eivissa B | 2 victorias |
| 16 | Espanya | 2 victorias |
| 17 | CE Alaior | 2 victorias |
| 18 | CD Santanyí | 2 victorias |
| 19 | CD Manacor | 2 victorias |
| 20 | Penya Arrabal | 2 victorias |
| 21 | Peña Deportiva | 2 victorias |
| 22 | Platges de Calvià | 2 victorias |
| 23 | UD Arenal | 2 victorias |
| 24 | Son Cladera | 2 victorias |
| 25 | Rotlet-Molinar | 2 victorias |
| 26 | Penya Ciutadella | 2 victorias |
| 27 | SD Formentera | 1 victoria |
| 28 | CF Sóller | 1 victoria |
| 29 | CF Norteño | 1 victoria |
| 30 | Isleño | 1 victoria |
| 31 | CE Artà | 1 victoria |
| 32 | CD Menorca | 1 victoria |
| 33 | CD Andratx | 1 victoria |
| 34 | Cala D'Or | 1 victoria |
| 35 | Minerva | 1 victoria |
| 36 | CD Esporles | 1 victoria |
| 37 | At. Rafal | 1 victoria |





0 comentarios:
Publicar un comentario